TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Résumé : Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Novembre 2025 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 20,2312 | Israël | ILS | 3,8300 |
| Australie | AUD | 1,7864 | Japon | JPY | 175,9200 |
| Brésil | BRL | 6,2411 | Malaisie | MYR | 4,8813 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 21,3240 |
| Canada | CAD | 1,6254 | Norvège | NOK | 11,6430 |
| Chine | CNY | 8,2576 | Nouvelle-Zélande | NZD | 2,0185 |
| Corée | KRW | 1 660,0200 | Philippines | PHP | 67,4770 |
| Danemark | DKK | 7,4694 | Pologne | PLN | 4,2312 |
| États-Unis | USD | 1,1587 | Roumanie | RON | 5,0831 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8689 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,0044 | Singapour | SGD | 1,5052 |
| Hongrie | HUF | 389,3900 | Suède | SEK | 10,9160 |
| Inde | INR | 102,4452 | Suisse | CHF | 0,9228 |
| Indonésie | IDR | 19 256,0000 | République tchèque | CZK | 24,3080 |
| Islande | ISK | 142,8 | Thaïlande | THB | 38,1070 |
| Turquie | TRY | 48,7554 | |||



