TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Résumé : Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Juin 2026 | |||||
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 19,2485 | Israël | ILS | 3,3910 |
| Australie | AUD | 1,6271 | Japon | JPY | 184,4800 |
| Brésil | BRL | 5,8347 | Malaisie | MYR | 4,6052 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,1472 |
| Canada | CAD | 1,5959 | Norvège | NOK | 10,7640 |
| Chine | CNY | 7,8912 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9841 |
| Corée | KRW | 1 746,3100 | Philippines | PHP | 71,5680 |
| Danemark | DKK | 7,4732 | Pologne | PLN | 4,2550 |
| États-Unis | USD | 1,1600 | Roumanie | RON | 5,2333 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8656 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,0861 | Singapour | SGD | 1,4852 |
| Hongrie | HUF | 361,3000 | Suède | SEK | 10,8775 |
| Inde | INR | 112,3170 | Suisse | CHF | 0,9165 |
| Indonésie | IDR | 20 532,6400 | République tchèque | CZK | 24,3220 |
| Islande | ISK | 143,40 | Thaïlande | THB | 37,9030 |
| Turquie | TRY | 52,8803 | |||



